Contenido de entrega
Diámetro de la broca de acero | 13 mm |
Diámetro de perforación de hormigón mediante perforación con percutor. | 28 mm |
Diámetro de perforación de madera blanda | 32 mm |
Diámetro de perforación de mampostería con brocas. | 68 mm |
Nivel de presión sonora dB(A) | 89 dB(A) |
Nivel de potencia sonora dB(A) | 99 dB(A) |
Peso sin cable | 3.1 kg |
Par nominal | 18 Nm |
Máx. energía de impacto único (EPTA) | 3.2 J |
Incertidumbre de medición K (emisiones de ruido) | 3 dB(A) |
Incertidumbre de medición K (vibración) | 1.5 m/s2 |
Velocidad con carga nominal | 870 /min |
Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm |
Perforación por percusión en hormigón. | 12.9 m/s2 |
Troquelar | 8.5 m/s2 |
Sujeción de herramientas | SDS-PLUS |
Garance | D |
La longitud del cable | 4 m |
Potencia nominal | 880 W |
Número de visitas | 4400 /min |
Ralentí | 0 - 1150 /min |
Fabricante | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.