

Contenido de la entrega:
| Tipo de celdas de batería | LiPOWER |
| Nivel de presión sonora dB(A) | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Peso del paquete (kg) | 4.45 |
| Capacidad de la celda de la batería | 2 x 2 Ah |
| Máx. par suave | 26 Nm |
| Máx. torsión fuerte | 60 Nm |
| Par ajustable | 0.7 - 5.5 Nm |
| Incertidumbre de medición K (emisiones de ruido) | 5 dB(A) |
| Incertidumbre de medición K (vibración) | 1.5 m/s2 |
| Número de revoluciones | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Perforación por percusión en hormigón. | 11.8 m/s2 |
| tramo de mandril | 1.5 - 13 mm |
| Tornillos sin impacto | 0.5 m/s2 |
| Perforación de metales | 1.7 m/s2 |
| Garantía | D |
| Peso sin batería | 1.2 kg |
| Peso incluida la batería | 1.6 kg |
| Voltaje de la batería | 18V |
| Diámetro de perforación en mampostería | 13 mm |
| Diámetro del agujero, madera | 36 mm |
| Diámetro del agujero, acero | 13 milímetros |
| Número de visitas | 28500 /min |
| Fabricante | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.