Taladro percutor GSB 18-2 RE, El más rápido y versátil de su clase, Taladro percutor de dos etapas de alto rendimiento (800 W) para un progreso de trabajo más rápido, Tapa de engranaje de metal robusta para una larga vida útil, Embrague de seguridad mecánico "Anti-Rotation " para una mayor seguridad en el trabajo, Portabrocas de sujeción rápida de un solo casquillo con función Auto-Lock para un cambio rápido de herramienta con una mano, Placa giratoria con carbones para la misma potencia en funcionamiento con la mano izquierda y derecha, Nueva empuñadura de seguridad con fijación innovadora para un sujeción más segura de la herramienta, preselección de velocidad con la rueda de control para trabajar con diferentes materiales, inserto acolchado de goma suave en el mango para una sujeción segura, husillo de cuello O 43 mm (estándar europeo) - se puede utilizar en un soporte de taladro, estuche de mano (2 605 438 524), Voltaje 240_V, Tope de profundidad 210 mm (2 603 001 019), Portabrocas con corona dentada 13 mm (número de pieza 1 617 S00 W5H), Mango adicional (número de pieza 1 617 S00 VV1)
Contenido de entrega
embalaje | Karton |
Longitud | 347 |
Frecuencia de golpes al ralentí, 1.ª etapa, no | 17600 |
Frecuencia de detonación al ralentí, 2.ª etapa | 48000 |
Garance | C |
Peso sin cable | 2.6 |
Velocidad nominal, 1.ª etapa, hasta | 1100,74 |
Velocidad nominal, 2.ª etapa | 1930,3 |
Par nominal, 1.ª etapa | 4.8 |
Par nominal, 2.ª etapa | 1.8 |
Potencia nominal | 800 |
Par nominal | 4,8 / 1,8 |
Torque (unión roscada blanda), 1.ª etapa | 24 |
Torque (conexión por tornillo blando), 2.ª etapa | 14 |
Par, máx., 1.ª etapa | 24 |
Par, máx., 2.ª etapa | 14 |
Máx. esfuerzo de torsión | 24,0 / 14,0 |
Máx. diámetro de perforación en madera | 35 / 22 |
Máx. diámetro de perforación de acero | 13 / 6 |
Máx. diámetro de perforación en mampostería | 14 |
Revoluciones máximas por minuto | 3000 |
Número de grifos | 0 - 17600 / 48000 |
Diámetro de perforación, hormigón, hacer | 16 |
Diámetro de perforación, hormigón, desde | 12 |
Diámetro del agujero, madera, hacer | 35 |
Diámetro del agujero, madera, desde | 22 |
Diámetro del agujero, piedra | 18 / 14 |
Diámetro del agujero, roca, hacer | 18 |
Diámetro interior, acero, do | 13 |
Diámetro del agujero, acero, desde | 6 |
Golpear | valor_parámetro_producto_sí |
Consumo de energía (W) | 800 |
Arrojar | Ozubené |
Chuck, ejecución | Sklíčidlo s ozubeným věncem |
Ancho | 217 |
Rango de sujeción | 1.5 - 13 |
Rango de sujeción, hasta | 13 |
Rango de sujeción, desde | 1,5 |
Par de apriete (unión roscada blanda) | 24,0 / 14,0 |
Ralentí | 0 - 1100 / 3000,0 - 740 / 1930 |
Fabricante | BOSCH |
Potencia de salida | 420 |
Rosca de conexión del husillo de perforación | 1/2"– 20 UNF |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.