embalaje | Karton |
Garance | D |
Peso (kg) | 1.3 |
Máx. diámetro de perforación en madera | 25 |
Máx. diámetro de perforación de acero | 10 |
Revoluciones máximas por minuto | 3400 |
Ralentí | 0 - 3.400 rpm |
El consumo de energía | 450 |
Consumo de energía (W) | 450 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 234 x 64 x 183 milímetros |
Arrojar | Rychloupínací |
Rango de sujeción del mandril | 1,5 - 10 mm |
Fabricante | MAKITA |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.