Fuente de alimentación y tiempo de funcionamiento. | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Óptica (relación entre distancia de medición: punto de medición) | 50:1 |
Dispositivos Android compatibles | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Temperatura de funcionamiento | -10 – +50°C |
Precisión de medición, humedad relativa. | ± 2 % |
Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | C |
Bluetooth | Ano |
Formato de archivo, imagen | .jpg |
Cámara digital integrada | Ano |
Diodo láser | Třída laseru 2, 635 nm |
Rango de medición | -40 °C - +1 000 °C |
Memoria de imágenes (número de imágenes) | > 200 |
Protección contra impactos | 1 m |
Dispositivos iOS compatibles | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Rango de trabajo | 0.1 – 5 m |
Transferencia de datos | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
La precisión de la medición de ID. | ±1 °C |
Modo puentes térmicos | Ano |
Modo de advertencia de moho | Ano |
Temperatura de almacenamiento | -20 – +70°C |
Tipo de visualización | TFT LCD |
Tipo de memoria | Interní paměť |
Tamaño de la pantalla | 2.8" |
Fabricante | BOSCH |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.